15 PA3-F-Debug-Answer.txt 0
   -6.17     6.78    -6.62        -6.73     8.39    -6.75     1.716
   33.73    13.62     6.42        35.06    14.84     7.05     1.910
   -9.22     0.13   -41.57        -8.97     0.27   -41.86     0.410
  -39.54   -13.19   -15.56       -40.41   -13.34   -14.96     1.072
   -8.55    -6.89    25.02        -6.89    -5.52    24.11     2.330
  -11.31   -16.42   -47.95       -12.11   -15.85   -46.64     1.635
    6.12    -7.72    46.63         6.05    -6.99    46.66     0.737
   24.39    -7.60    15.51        24.01    -5.88    15.20     1.793
    5.43    19.59    43.11         5.30    20.46    43.25     0.892
   18.20     6.54   -26.79        18.86     6.92   -26.26     0.925
   -8.07     3.76    41.10        -6.84     3.95    41.04     1.246
   18.58    12.42    51.03        21.08    13.37    51.39     2.701
   27.00    -4.37    18.88        26.63    -3.65    18.67     0.832
    1.85   -13.63   -28.84         0.95   -13.49   -28.45     1.000
  -12.22     5.45     6.27       -12.16     5.40     6.26     0.079
